• Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
  • Atlas
PDF Afdruk E-pos

 

REG. NO.PRODUK%N%P%K%Ca%Mg%S%ORG
B2439 GHWAMIS 7.2 3.0 1.6 5.8 0.6 4.9 68%
K7413 GHWAMIS-PLUS 12.0 0.9 1.1 4.2 0.3 11.7 49%
K3531 GHWAMIS-FOS 3.7 10.0 1.4 8.5 1.1 1.3 46%
K7406 2.1.2(19) 7.6 3.8 7.6 3.7 0.5 5.3 48%
K7405 2.2.3(20) 5.7 5.7 8.6 4.5 0.8 2.2 52%
K3525 2.3.4(20) 4.4 6.7 8.9 5.3 0.8 1.4 50%
K7859 3.1.0(20) 15.0 5.0 0.5 2.3 0.6 13.3 19%
K7412 3.1.2(18) 9.0 3.0 6.0 3.5 0.5 7.2 49%
K3517 3.1.5(22) 7.3 2.4 12.2 3.2 0.4 5.8 45%
K7411 3.2.0(22) Zn 13.2 8.8 0.5 2.5 0.9 9.4 19%
K7410 4.3.2(18) 8.0 6.0 4.0 3.9 0.7 4.5 52%
K6764 4.3.4(20) 7.3 5.5 7.3 3.7 0.7 4.1 47%
K4307 4.3.4(28) Zn 10.2 7.6 10.2 1.8 0.8 6.8 18%
K4027 5.1.5(20) 9.1 1.8 9.1 3.1 0.3 8.1 44%
K3526 5.1.15(24) 5.7 0.9 17.2 3.2 0.3 4.8 45%
K7858 5.2.0(21) (KG8) 15.0 6.0 0.4 2.1 0.6 12.8 17%
K7409 5.2.1(22) Ca Mg 13.8 5.5 2.7 2.2 0.8 11.7 18%
K7861 5.4.0(23) Si Zn B 12.8 10.2 0.5 2.0 1.0 8.2 18%
K7408 5.7.5(17) Zn CV 5.0 7.0 5.0 5.3 1.2 1.9 57%
K7857 6.5.2(24) Si Zn B 11.1 9.2 3.7 2.7 1.2 6.8 19%
K7407 7.2.2(22) 14.0 4.0 4.0 2.2 0.5 12.7 19%
K7862 7.3.1(22) (MK7) 14.0 6.0 2.0 2.3 0.7 11.7 19%
K4532 10.1.10(20) 9.5 0.9 9.5 2.9 0.3 9.1 43%

 

Let op dat mengsels met 'n lae % organiese inhoud deur standaard planters toegedien kan word. Die hoë % organiese mengsels kan deur 'n 'beltbak', strooier of per hand toegedien word.

Buiten die geregistreerde produkte hierbo, mag grond en plantvereistes egter soms ander samestellings vereis. Atlas kan hieraan voldoen deur spesiale voorskrifmengsels op
te maak vir spesifieke situasies.

Laas Opdateer op Vrydag, 17 Desember 2010 12:59